CPUのスコアと価格のコストパフォーマンスを一覧化してみました。
自作PCでCPUを選ぶ際に、やはり選ぶ基準となるのが
- 性能と価格のコストパフォーマンス【コスパ重視派】
- とにかく高い性能のもの【パフォーマンス重視派】
の2つに大きく分かれるんじゃないかなと思っています。
どのCPUが高性能かについては、各ベンチマークサイトを参考にすれば見ることができます。
しかし、価格に対してのコスパについては、ドル($)を元に算出されており、日本円換算にすると全く異なってくるため、どれがコスパの良いCPUかイマイチ分からないことが多いです。
そこで、日本円を基に算出したコスパの高いCPU、性能(スコア)の高いCPUを一目で見れる表を作りましたので、参考にしてみて下さい。
また、コスパ、高性能など色々な観点からおすすめのCPUを紹介しています。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表
目次
CPUの性能比較表
CPU | スコア | 価格 | コスパ | ソケット | コア | スレッド | クロック | 最大クロック | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63119 | 312816円 | 20.18 | Socket sTRX4 | 32 | 64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 280W |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54867 | 85500円 | 64.17 | Socket sTRX4 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W |
AMD Ryzen 9 3950X | 38681 | 84800円 | 45.61 | Socket AM4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W |
AMD Ryzen 9 3900X | 32598 | 59990円 | 54.34 | Socket AM4 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W |
Intel Core i9-10980XE | 32539 | 141800円 | 22.95 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.6GHz | 165W |
Intel Core i9-9980XE | 31788 | 143271円 | 22.19 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-9960X | 30298 | 293862円 | 10.31 | LGA2066 | 16 | 32 | 3.1GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-10940X | 27871 | 173091円 | 16.1 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 165W |
Intel Core i9-7980XE | 29975 | 158797円 | 18.88 | LGA2066 | 18 | 36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 165W |
Intel Core i9-9940X | 28122 | 210332円 | 13.37 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-7960X | 28494 | 78779円 | 36.17 | LGA2066 | 16 | 32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 165W |
Intel Core i9-7940X | 25703 | 192752円 | 13.33 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 165W |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29478 | 167241円 | 17.63 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 180W |
Intel Core i9-9920X | 25097 | 61530円 | 40.79 | LGA2066 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
AMD Ryzen 7 3800X | 23114 | 50748円 | 45.55 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
Intel Core i9-10900X | 22468 | 117267円 | 19.16 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 165W |
AMD Ryzen 7 3700X | 22505 | 34767円 | 64.73 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i9-7920X | 23667 | 57980円 | 40.82 | LGA2066 | 12 | 24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 140W |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32216 | 289800円 | 11.12 | Socket TR4 | 32 | 64 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
Intel Core i9-9900X | 21697 | 67434円 | 32.18 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25251 | 45883円 | 55.03 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 180W |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27631 | 123659円 | 22.34 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4GHz | 180W |
Intel Core i9-7900X | 21043 | 226840円 | 9.28 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 140W |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 30911 | 159453円 | 19.39 | Socket TR4 | 24 | 48 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
Intel Core i9-9900KS | 19449 | 148800円 | 13.07 | LGA1151 | 8 | 16 | 4GHz | 5GHz | 127W |
Intel Core i9-9820X | 20413 | 99769円 | 20.46 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.1GHz | 165W |
AMD Ryzen 5 3600X | 18178 | 28990円 | 62.7 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W |
Intel Core i9-9900KF | 18201 | 64002円 | 28.44 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
Intel Core i9-9900K | 18216 | 86888円 | 20.96 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23117 | 0円 | 0 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4GHz | 180W |
AMD Ryzen 5 3600 | 17726 | 21956円 | 80.73 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i7-9800X | 18110 | 35983円 | 50.33 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-9900 | 16377 | 128079円 | 12.79 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5GHz | 65W |
Intel Core i7-7820X | 17143 | 18480円 | 92.77 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 140W |
Intel Core i7-9700K | 14436 | 49133円 | 29.38 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 2700X | 17500 | 33250円 | 52.63 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W |
Intel Core i7-9700KF | 14219 | 49051円 | 28.99 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
Intel Core i7-8086K | 14193 | 22500円 | 63.08 | LGA1151 | 6 | 12 | 4GHz | 5GHz | 95W |
Intel Core i7-9700F | 13250 | 48486円 | 27.33 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16809 | 26841円 | 62.62 | Socket TR4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4GHz | 180W |
AMD Ryzen 5 3500X | 13172 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i7-9700 | 13278 | 37980円 | 34.96 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
Intel Core i7-8700K | 13599 | 36768円 | 36.99 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 1800X | 16345 | 45337円 | 36.05 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
Intel Core i7-8700 | 12805 | 31082円 | 41.2 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W |
AMD Ryzen 7 2700 | 15691 | 29800円 | 52.65 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W |
AMD Ryzen 7 1700X | 15654 | 39701円 | 39.43 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
Intel Core i7-7800X | 12881 | 29980円 | 42.97 | LGA2066 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4GHz | 140W |
AMD Ryzen 5 2600X | 13895 | 35047円 | 39.65 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 1700 | 14797 | 17000円 | 87.04 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3GHz | 3.7GHz | 65W |
Intel Core i5-9600K | 10649 | 13900円 | 76.61 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
AMD Ryzen 5 2600 | 13184 | 29580円 | 44.57 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i5-9600 | 10434 | 39462円 | 26.44 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 65W |
Intel Core i5-9600KF | 10688 | 13579円 | 78.71 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
AMD Ryzen 5 1600X | 13033 | 25000円 | 52.13 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
Intel Core i5-9500F | 9930 | 22980円 | 43.21 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i5-8600K | 10181 | 29055円 | 35.04 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W |
Intel Core i5-8600 | 9974 | 28237円 | 35.32 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 1600 | 12275 | 24800円 | 49.5 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
Intel Core i7-7740X | 9612 | 29880円 | 32.17 | LGA2066 | 4 | 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | 112W |
Intel Core i5-9400F | 9463 | 22131円 | 42.76 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-9500 | 9855 | 25475円 | 38.68 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i7-7700K | 9640 | 37878円 | 25.45 | LGA1151 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 91W |
Intel Core i5-9400 | 9388 | 22065円 | 42.55 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-8500 | 9548 | 25800円 | 37.01 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-8400 | 9223 | 19764円 | 46.67 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4GHz | 65W |
Intel Core i7-7700 | 8644 | 31464円 | 27.47 | LGA1151 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i3-9350KF | 7561 | 0円 | 0 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.6GHz | 91W |
AMD Ryzen 5 1500X | 9086 | 27500円 | 33.04 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 3400G | 9233 | 17603円 | 52.45 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i5-7640X | 7036 | 45428円 | 15.49 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.2GHz | 112W |
AMD Ryzen 5 2400G | 8735 | 17603円 | 49.62 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i3-8350K | 6867 | 8500円 | 80.79 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | - | 91W |
Intel Core i5-7600K | 6814 | 16983円 | 40.12 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W |
Intel Core i3-9100F | 6731 | 13990円 | 48.11 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i3-8300 | 6347 | 19980円 | 31.77 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.7GHz | - | 62W |
Intel Core i3-9100 | 6612 | 7999円 | 82.66 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i5-7600 | 6537 | 16395円 | 39.87 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 1400 | 7740 | 22557円 | 34.31 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W |
Intel Core i3-8100 | 6100 | 24109円 | 25.3 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 65W |
Intel Core i5-7500 | 6033 | 14763円 | 40.87 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 3200G | 7115 | 12578円 | 56.57 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 1300X | 6967 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 2200G | 6751 | 16980円 | 39.76 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
Intel Core i5-7400 | 5475 | 15021円 | 36.45 | LGA1151 | 4 | 4 | 3GHz | 3.5GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 1200 | 6275 | 20360円 | 30.82 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W |
Intel Core i3-7350K | 4953 | 7100円 | 69.76 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.2GHz | - | 60W |
Intel Core i3-7320 | 4829 | 11145円 | 43.33 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.1GHz | - | 51W |
Intel Core i3-7300 | 4527 | 19980円 | 22.66 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 51W |
Intel Core i3-7100 | 4321 | 16980円 | 25.45 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 51W |
Intel Pentium Gold G5620 | 4272 | 19460円 | 21.95 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5600 | 3879 | 5480円 | 70.78 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5420 | 3761 | 5000円 | 75.22 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4620 | 3757 | 14980円 | 25.08 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 51W |
Intel Pentium Gold G5400 | 3734 | 13320円 | 28.03 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5500 | 3831 | 14800円 | 25.89 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4600 | 3607 | 11040円 | 32.67 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.6GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4560 | 3539 | 1320円 | 268.11 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.5GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4520 | 2707 | 14980円 | 18.07 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.6GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4500 | 2790 | 11725円 | 23.8 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.5GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4400 | 2569 | 755円 | 340.26 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.3GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4930 | 2588 | 1599円 | 161.85 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4900 | 2382 | 1250円 | 190.56 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4920 | 2500 | 12780円 | 19.56 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
Intel Celeron G3920 | 2358 | 1599円 | 147.47 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3900 | 2151 | 500円 | 430.2 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3950 | 2322 | 11980円 | 19.38 | LGA1151 | 2 | 2 | 3GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3930 | 2254 | 1599円 | 140.96 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
Intel Pentium G6950 | 1238 | 918円 | 134.86 | LGA1156 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 73W |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 80242 | 1229800円 | 6.52 | Socket sTRX4 | 64 | 128 | 2.9GHz | 4.3GHz | 280W |
Intel Xeon Gold 6226 | 20429 | 161643円 | 12.64 | LGA3647 | 12 | 24 | 2.7GHz | 3.7GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6248R | 35434 | 747453円 | 4.74 | LGA3647 | 24 | 48 | 3GHz | 4GHz | 205W |
Intel Xeon Gold 6248 | 29862 | 151550円 | 19.7 | LGA3647 | 20 | 40 | 2.5GHz | 3.9GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6226R | 26297 | 469486円 | 5.6 | LGA3647 | 16 | 32 | 2.9GHz | 3.9GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5220 | 24154 | 197518円 | 12.23 | LGA3647 | 18 | 36 | 2.2GHz | 3.9GHz | 125W |
AMD Ryzen 3 3300X | 12602 | 32223円 | 39.11 | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 3100 | 11583 | 13092円 | 88.47 | AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i3-10100 | 8637 | 19276円 | 44.81 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
Intel Core i9-10900K | 22662 | 102838円 | 22.04 | LGA1200 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 95W |
Intel Core i7-10700KF | 18505 | 49094円 | 37.69 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
Intel Core i7-10700K | 18702 | 47980円 | 38.98 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
Intel Core i9-10900 | 19638 | 59000円 | 33.28 | LGA1200 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W |
Intel Core i7-10700 | 16305 | 55992円 | 29.12 | LGA1200 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W |
Intel Core i5-10600K | 14282 | 27273円 | 52.37 | LGA1200 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 95W |
Intel Core i5-10600 | 13659 | 64880円 | 21.05 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W |
Intel Core i5-10500 | 13321 | 29500円 | 45.16 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65W |
Intel Core i5-10400 | 12091 | 23980円 | 50.42 | LGA1200 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
Intel Core i3-10300 | 9305 | 57575円 | 16.16 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Celeron G5900 | 2656 | 16104円 | 16.49 | LGA1200 | 2 | 2 | 3.4GHz | - | 58W |
表のデータは以下のルールに基づき作成しています。
・スコアは、PassMarkを参考にしています。
・コスパは、100円当たりのスコア値を示しています。
・表の項目(水色背景)から各項目の並び替えが可能。
・価格は、Amazonを参考にしており、定期的に更新します。
・市場に出回っているデスクトップ向けCPUのみ
(ノート・モバイル向けは省略)
・大体、最新から第3世代ぐらいを遡って掲載。
CPUの性能比較表の総評
コストパフォーマンス、性能(コスア)共に、AMD Ryzenシリーズが上位を占めている形となっており、全体的に強いですね。
単純にコストパフォーマンスや性能を求めるのであれば、Ryzenをベースに自作PCを組むのが良いかなという印象。
とは言え、CPU内蔵グラフィック機能は基本付いていないので、グラフィックボード搭載が前提になるため、それを踏まえた上で組む必要がありますね。
Intel CPUは、比較的ローエンドなもので言えば、Core i3, Pentium Goldがコストパフォーマンスが高めとなっているので、ネットサーフィン、動画視聴、軽めのゲームなど用途的にあまり高性能なものは必要ないユーザーにはおすすめですね。
しかし、一概にコストパフォーマンスだけでは判断できない部分があり、
- 性能以外の機能(GPU内蔵グラフィック等)
- 使う予定のソフトウェア、ゲームなどの対応有無
などの性能や価格以外の部分も含めて、検討する必要があります。
上の表の価格・コスパと下記のおすすめCPUの更新タイミングが違うため、上の表と多少ズレる場合があります。
その場合は、上の表を参考にして下さい。
汎用的に使えるコスパの高いおすすめCPU
性能が高めで色々な用途に幅広く使えて、さらに、コストパフォーマンスの高いCPUを解説します。
ネットサーフィン、動画視聴などの軽い用途から動画編集、3Dゲームなどある程度性能が必要な用途と幅広く対応することができます。
自作PCを初めてするという方は、このあたりのコスパの高いCPUが狙い目ですね。
紹介するCPUは、次の3つです。
AMD Ryzen 5 2600X
スコア:13895 / 価格:35047 / コスパ:39.65
コスパの高い順でかなりの上位で、総合的にお得な自作PCを組みたい方には、選択肢に入ってくるかなと思います。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 5 3500X
スコア:13172 / 価格:0 / コスパ:0
性能が高い割に、消費電力が65Wと抑えめなのが特徴です。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i5-9400F
スコア:9388 / 価格:22065 / コスパ:42.55
9100Fの方がコスパは高いが、色々な用途で使うにはスコア不足という印象なので、それを踏まえるとi5-9400Fかなという感じ。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
大体の処理で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドなおすすめCPU
高性能で、大体の用途で不満なく使えるレベルのCPUを解説します。
ただ単に、性能(スコア)の良いものを選んでしまうと、持て余してしまうほどの高性能さと高価格でコスパが悪くなるので、コスパもある程度考えながらも、ハイパフォーマンスな部類のCPUを選んでいます。
紹介するCPUは、次の2つです。
AMD Ryzen 9 3900X
スコア:32598 / 価格:59990 / コスパ:54.34
3万越えCPUは、まだまだ少なく高価なものが多いですが、その中でも安く、コスパの良いものが3900Xですね。
スコアの高い順で並べてみると分かりますが、他の3万越えCPUは、10万円前後~となっているので、それらと比べれば大分リーズナブルな印象。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i9-9900KF
スコア:18201 / 価格:64002 / コスパ:28.44
用途や対応ソフトウェア的に、Intel CPUでないとダメ。
その中でも性能が高く、コスパも維持してとなると9900KFあたりになります。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
ネットサーフィン・動画鑑賞・事務作業向けの低価格帯のおすすめCPU
低価格帯CPUで、あまり高負荷にならない用途で使えるおすすめのCPUを解説します。
動画編集やグラフィックが綺麗な3Dゲームなどの高負荷なものは、ちょいと厳しいですね。
軽くやる分にはやってやれなくはないが、ストレスや不満が出てくると思っていた方が良いかなというクラスなので、そういった用途ではおすすめはできません。
紹介するCPUは、次の2つです。
Intel Core i3-9100F
スコア:6731 / 価格:13990 / コスパ:48.11
スコアはそこまで高くないものの、動画鑑賞、事務作業、プログラミング、ブログ執筆などあまり負荷のかからない用途であれば、申し分ない。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 3 3200G
スコア:7115 / 価格:12578 / コスパ:56.57
コスパは少し落ちてしまうが、グラボも積まず、安めに仕上げたいという方にはおすすめですね。
まとめ:性能比較表で求めているCPUをサクッと探そう!
人によってCPUを選ぶ基準は色々あるかと思いますが、やはり、性能と価格のコストパフォーマンスは、多くの方が意識するところかなと考えています。
ベンチマークサイトや仕様表でCPUの性能比較ができるところは多いですが、
- 価格が分からず、コスパが良いのか悪いのか分からない。
- ドル($)ベースで価格が書かれていて、日本の価格とは大きく違うので参考にならない
ということで、結局コスパが分からないということが多いと思います。
この表は、日本円ベースでコスパを算出しているので、より簡単に求めているCPUが探せるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてみて下さい。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表