CPUのスコアと価格のコストパフォーマンスを一覧化してみました。
自作PCでCPUを選ぶ際に、やはり選ぶ基準となるのが
- 性能と価格のコストパフォーマンス【コスパ重視派】
- とにかく高い性能のもの【パフォーマンス重視派】
の2つに大きく分かれるんじゃないかなと思っています。
どのCPUが高性能かについては、各ベンチマークサイトを参考にすれば見ることができます。
しかし、価格に対してのコスパについては、ドル($)を元に算出されており、日本円換算にすると全く異なってくるため、どれがコスパの良いCPUかイマイチ分からないことが多いです。
そこで、日本円を基に算出したコスパの高いCPU、性能(スコア)の高いCPUを一目で見れる表を作りましたので、参考にしてみて下さい。
また、コスパ、高性能など色々な観点からおすすめのCPUを紹介しています。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表
目次
CPUの性能比較表
| CPU | スコア | 価格 | コスパ | ソケット | コア | スレッド | クロック | 最大クロック | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62918 | 346412円 | 18.16 | Socket sTRX4 | 32 | 64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 280W |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54769 | 189748円 | 28.86 | Socket sTRX4 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W |
| AMD Ryzen 9 3950X | 38502 | 75000円 | 51.34 | Socket AM4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32511 | 24800円 | 131.09 | Socket AM4 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W |
| Intel Core i9-10980XE | 32118 | 197480円 | 16.26 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.6GHz | 165W |
| Intel Core i9-9980XE | 31440 | 145501円 | 21.61 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-9960X | 29739 | 209004円 | 14.23 | LGA2066 | 16 | 32 | 3.1GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-10940X | 27594 | 144680円 | 19.07 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 165W |
| Intel Core i9-7980XE | 29572 | 66800円 | 44.27 | LGA2066 | 18 | 36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 165W |
| Intel Core i9-9940X | 28067 | 101789円 | 27.57 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-7960X | 27937 | 84662円 | 33 | LGA2066 | 16 | 32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 165W |
| Intel Core i9-7940X | 25453 | 185781円 | 13.7 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 165W |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29460 | 166741円 | 17.67 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 180W |
| Intel Core i9-9920X | 24760 | 90473円 | 27.37 | LGA2066 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
| AMD Ryzen 7 3800X | 23000 | 26800円 | 85.82 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
| Intel Core i9-10900X | 22382 | 85562円 | 26.16 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 165W |
| AMD Ryzen 7 3700X | 22422 | 25800円 | 86.91 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i9-7920X | 23491 | 32699円 | 71.84 | LGA2066 | 12 | 24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 140W |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 31923 | 289400円 | 11.03 | Socket TR4 | 32 | 64 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
| Intel Core i9-9900X | 21650 | 74352円 | 29.12 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
| AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25165 | 40703円 | 61.83 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 180W |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27538 | 129484円 | 21.27 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4GHz | 180W |
| Intel Core i9-7900X | 20880 | 61737円 | 33.82 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 140W |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 30924 | 148090円 | 20.88 | Socket TR4 | 24 | 48 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
| Intel Core i9-9900KS | 19387 | 128800円 | 15.05 | LGA1151 | 8 | 16 | 4GHz | 5GHz | 127W |
| Intel Core i9-9820X | 20504 | 109114円 | 18.79 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.1GHz | 165W |
| AMD Ryzen 5 3600X | 18134 | 29800円 | 60.85 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W |
| Intel Core i9-9900KF | 18034 | 37500円 | 48.09 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
| Intel Core i9-9900K | 18101 | 38500円 | 47.02 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23120 | 0円 | 0 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4GHz | 180W |
| AMD Ryzen 5 3600 | 17682 | 17959円 | 98.46 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i7-9800X | 18125 | 35983円 | 50.37 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-9900 | 16246 | 82452円 | 19.7 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5GHz | 65W |
| Intel Core i7-7820X | 17186 | 79688円 | 21.57 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 140W |
| Intel Core i7-9700K | 14401 | 54899円 | 26.23 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 2700X | 17447 | 33250円 | 52.47 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W |
| Intel Core i7-9700KF | 14248 | 65999円 | 21.59 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| Intel Core i7-8086K | 14074 | 21800円 | 64.56 | LGA1151 | 6 | 12 | 4GHz | 5GHz | 95W |
| Intel Core i7-9700F | 13165 | 46906円 | 28.07 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16843 | 51563円 | 32.66 | Socket TR4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4GHz | 180W |
| AMD Ryzen 5 3500X | 13161 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i7-9700 | 13208 | 47487円 | 27.81 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
| Intel Core i7-8700K | 13572 | 42135円 | 32.21 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 1800X | 16291 | 47724円 | 34.14 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
| Intel Core i7-8700 | 12747 | 42068円 | 30.3 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W |
| AMD Ryzen 7 2700 | 15630 | 37310円 | 41.89 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W |
| AMD Ryzen 7 1700X | 15624 | 29021円 | 53.84 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
| Intel Core i7-7800X | 12959 | 29980円 | 43.23 | LGA2066 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4GHz | 140W |
| AMD Ryzen 5 2600X | 13874 | 31958円 | 43.41 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 1700 | 14764 | 25800円 | 57.22 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3GHz | 3.7GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600K | 10650 | 34755円 | 30.64 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
| AMD Ryzen 5 2600 | 13144 | 23533円 | 55.85 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600 | 10374 | 33918円 | 30.59 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600KF | 10638 | 21800円 | 48.8 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
| AMD Ryzen 5 1600X | 13013 | 23206円 | 56.08 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
| Intel Core i5-9500F | 9983 | 0円 | 0 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i5-8600K | 10140 | 36002円 | 28.17 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W |
| Intel Core i5-8600 | 9961 | 41355円 | 24.09 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 1600 | 12260 | 17386円 | 70.52 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
| Intel Core i7-7740X | 9676 | 55003円 | 17.59 | LGA2066 | 4 | 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | 112W |
| Intel Core i5-9400F | 9461 | 24800円 | 38.15 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-9500 | 9842 | 27000円 | 36.45 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i7-7700K | 9629 | 41619円 | 23.14 | LGA1151 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 91W |
| Intel Core i5-9400 | 9372 | 35018円 | 26.76 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-8500 | 9522 | 25795円 | 36.91 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-8400 | 9230 | 25800円 | 35.78 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4GHz | 65W |
| Intel Core i7-7700 | 8637 | 25375円 | 34.04 | LGA1151 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i3-9350KF | 7602 | 30934円 | 24.57 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.6GHz | 91W |
| AMD Ryzen 5 1500X | 9074 | 18000円 | 50.41 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 3400G | 9199 | 15980円 | 57.57 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i5-7640X | 7083 | 26800円 | 26.43 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.2GHz | 112W |
| AMD Ryzen 5 2400G | 8732 | 15980円 | 54.64 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i3-8350K | 6915 | 7780円 | 88.88 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | - | 91W |
| Intel Core i5-7600K | 6816 | 47923円 | 14.22 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W |
| Intel Core i3-9100F | 6702 | 13990円 | 47.91 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i3-8300 | 6368 | 3680円 | 173.04 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.7GHz | - | 62W |
| Intel Core i3-9100 | 6595 | 3480円 | 189.51 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i5-7600 | 6573 | 26860円 | 24.47 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 1400 | 7735 | 22125円 | 34.96 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W |
| Intel Core i3-8100 | 6073 | 2980円 | 203.79 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 65W |
| Intel Core i5-7500 | 6030 | 18000円 | 33.5 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 3200G | 6998 | 11294円 | 61.96 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 1300X | 6925 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 2200G | 6735 | 9629円 | 69.94 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| Intel Core i5-7400 | 5475 | 3888円 | 140.82 | LGA1151 | 4 | 4 | 3GHz | 3.5GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 1200 | 6267 | 17980円 | 34.86 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W |
| Intel Core i3-7350K | 4881 | 8480円 | 57.56 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.2GHz | - | 60W |
| Intel Core i3-7320 | 4767 | 12508円 | 38.11 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.1GHz | - | 51W |
| Intel Core i3-7300 | 4519 | 17800円 | 25.39 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 51W |
| Intel Core i3-7100 | 4311 | 36009円 | 11.97 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 51W |
| Intel Pentium Gold G5620 | 4251 | 0円 | 0 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5600 | 3844 | 5480円 | 70.15 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5420 | 3709 | 9116円 | 40.69 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4620 | 3775 | 13980円 | 27 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 51W |
| Intel Pentium Gold G5400 | 3736 | 11200円 | 33.36 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5500 | 3854 | 2980円 | 129.33 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4600 | 3625 | 11040円 | 32.84 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.6GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4560 | 3536 | 11079円 | 31.92 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.5GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4520 | 2670 | 14980円 | 17.82 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.6GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4500 | 2804 | 3760円 | 74.57 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.5GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4400 | 2565 | 12417円 | 20.66 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.3GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4930 | 2551 | 10711円 | 23.82 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4900 | 2373 | 1480円 | 160.34 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4920 | 2548 | 12780円 | 19.94 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G3920 | 2333 | 10711円 | 21.78 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3900 | 2154 | 11335円 | 19 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3950 | 2336 | 15090円 | 15.48 | LGA1151 | 2 | 2 | 3GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3930 | 2253 | 10711円 | 21.03 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G6950 | 1252 | 7800円 | 16.05 | LGA1156 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 73W |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | 79718 | 528766円 | 15.08 | Socket sTRX4 | 64 | 128 | 2.9GHz | 4.3GHz | 280W |
| Intel Xeon Gold 6226 | 20429 | 157578円 | 12.96 | LGA3647 | 12 | 24 | 2.7GHz | 3.7GHz | 125W |
| Intel Xeon Gold 6248R | 35434 | 391042円 | 9.06 | LGA3647 | 24 | 48 | 3GHz | 4GHz | 205W |
| Intel Xeon Gold 6248 | 29598 | 138605円 | 21.35 | LGA3647 | 20 | 40 | 2.5GHz | 3.9GHz | 150W |
| Intel Xeon Gold 6226R | 26355 | 236230円 | 11.16 | LGA3647 | 16 | 32 | 2.9GHz | 3.9GHz | 150W |
| Intel Xeon Gold 5220 | 24480 | 188130円 | 13.01 | LGA3647 | 18 | 36 | 2.2GHz | 3.9GHz | 125W |
| AMD Ryzen 3 3300X | 12594 | 24860円 | 50.66 | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 3100 | 11528 | 25400円 | 45.39 | AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i3-10100 | 8518 | 19980円 | 42.63 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
| Intel Core i9-10900K | 22364 | 89980円 | 24.85 | LGA1200 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 95W |
| Intel Core i7-10700KF | 18362 | 46094円 | 39.84 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
| Intel Core i7-10700K | 18553 | 76777円 | 24.16 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
| Intel Core i9-10900 | 19137 | 44800円 | 42.72 | LGA1200 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W |
| Intel Core i7-10700 | 16053 | 32500円 | 49.39 | LGA1200 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W |
| Intel Core i5-10600K | 14240 | 27273円 | 52.21 | LGA1200 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 95W |
| Intel Core i5-10600 | 13570 | 28800円 | 47.12 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W |
| Intel Core i5-10500 | 13019 | 21000円 | 62 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65W |
| Intel Core i5-10400 | 11981 | 19600円 | 61.13 | LGA1200 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
| Intel Core i3-10300 | 9290 | 61230円 | 15.17 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Celeron G5900 | 2669 | 6980円 | 38.24 | LGA1200 | 2 | 2 | 3.4GHz | - | 58W |
表のデータは以下のルールに基づき作成しています。
・スコアは、PassMarkを参考にしています。
・コスパは、100円当たりのスコア値を示しています。
・表の項目(水色背景)から各項目の並び替えが可能。
・価格は、Amazonを参考にしており、定期的に更新します。
・市場に出回っているデスクトップ向けCPUのみ
(ノート・モバイル向けは省略)
・大体、最新から第3世代ぐらいを遡って掲載。
CPUの性能比較表の総評
コストパフォーマンス、性能(コスア)共に、AMD Ryzenシリーズが上位を占めている形となっており、全体的に強いですね。
単純にコストパフォーマンスや性能を求めるのであれば、Ryzenをベースに自作PCを組むのが良いかなという印象。
とは言え、CPU内蔵グラフィック機能は基本付いていないので、グラフィックボード搭載が前提になるため、それを踏まえた上で組む必要がありますね。
Intel CPUは、比較的ローエンドなもので言えば、Core i3, Pentium Goldがコストパフォーマンスが高めとなっているので、ネットサーフィン、動画視聴、軽めのゲームなど用途的にあまり高性能なものは必要ないユーザーにはおすすめですね。
しかし、一概にコストパフォーマンスだけでは判断できない部分があり、
- 性能以外の機能(GPU内蔵グラフィック等)
- 使う予定のソフトウェア、ゲームなどの対応有無
などの性能や価格以外の部分も含めて、検討する必要があります。
上の表の価格・コスパと下記のおすすめCPUの更新タイミングが違うため、上の表と多少ズレる場合があります。
その場合は、上の表を参考にして下さい。
汎用的に使えるコスパの高いおすすめCPU
性能が高めで色々な用途に幅広く使えて、さらに、コストパフォーマンスの高いCPUを解説します。
ネットサーフィン、動画視聴などの軽い用途から動画編集、3Dゲームなどある程度性能が必要な用途と幅広く対応することができます。
自作PCを初めてするという方は、このあたりのコスパの高いCPUが狙い目ですね。
紹介するCPUは、次の3つです。
AMD Ryzen 5 2600X
スコア:13874 / 価格:31958 / コスパ:43.41
コスパの高い順でかなりの上位で、総合的にお得な自作PCを組みたい方には、選択肢に入ってくるかなと思います。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 5 3500X
スコア:13161 / 価格:0 / コスパ:0
性能が高い割に、消費電力が65Wと抑えめなのが特徴です。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i5-9400F
スコア:9372 / 価格:35018 / コスパ:26.76
9100Fの方がコスパは高いが、色々な用途で使うにはスコア不足という印象なので、それを踏まえるとi5-9400Fかなという感じ。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
大体の処理で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドなおすすめCPU
高性能で、大体の用途で不満なく使えるレベルのCPUを解説します。
ただ単に、性能(スコア)の良いものを選んでしまうと、持て余してしまうほどの高性能さと高価格でコスパが悪くなるので、コスパもある程度考えながらも、ハイパフォーマンスな部類のCPUを選んでいます。
紹介するCPUは、次の2つです。
AMD Ryzen 9 3900X
スコア:32511 / 価格:24800 / コスパ:131.09
3万越えCPUは、まだまだ少なく高価なものが多いですが、その中でも安く、コスパの良いものが3900Xですね。
スコアの高い順で並べてみると分かりますが、他の3万越えCPUは、10万円前後~となっているので、それらと比べれば大分リーズナブルな印象。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i9-9900KF
スコア:18034 / 価格:37500 / コスパ:48.09
用途や対応ソフトウェア的に、Intel CPUでないとダメ。
その中でも性能が高く、コスパも維持してとなると9900KFあたりになります。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
ネットサーフィン・動画鑑賞・事務作業向けの低価格帯のおすすめCPU
低価格帯CPUで、あまり高負荷にならない用途で使えるおすすめのCPUを解説します。
動画編集やグラフィックが綺麗な3Dゲームなどの高負荷なものは、ちょいと厳しいですね。
軽くやる分にはやってやれなくはないが、ストレスや不満が出てくると思っていた方が良いかなというクラスなので、そういった用途ではおすすめはできません。
紹介するCPUは、次の2つです。
Intel Core i3-9100F
スコア:6702 / 価格:13990 / コスパ:47.91
スコアはそこまで高くないものの、動画鑑賞、事務作業、プログラミング、ブログ執筆などあまり負荷のかからない用途であれば、申し分ない。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 3 3200G
スコア:6998 / 価格:11294 / コスパ:61.96
コスパは少し落ちてしまうが、グラボも積まず、安めに仕上げたいという方にはおすすめですね。
まとめ:性能比較表で求めているCPUをサクッと探そう!
人によってCPUを選ぶ基準は色々あるかと思いますが、やはり、性能と価格のコストパフォーマンスは、多くの方が意識するところかなと考えています。
ベンチマークサイトや仕様表でCPUの性能比較ができるところは多いですが、
- 価格が分からず、コスパが良いのか悪いのか分からない。
- ドル($)ベースで価格が書かれていて、日本の価格とは大きく違うので参考にならない
ということで、結局コスパが分からないということが多いと思います。
この表は、日本円ベースでコスパを算出しているので、より簡単に求めているCPUが探せるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてみて下さい。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表


















