CPUのスコアと価格のコストパフォーマンスを一覧化してみました。
自作PCでCPUを選ぶ際に、やはり選ぶ基準となるのが
- 性能と価格のコストパフォーマンス【コスパ重視派】
- とにかく高い性能のもの【パフォーマンス重視派】
の2つに大きく分かれるんじゃないかなと思っています。
どのCPUが高性能かについては、各ベンチマークサイトを参考にすれば見ることができます。
しかし、価格に対してのコスパについては、ドル($)を元に算出されており、日本円換算にすると全く異なってくるため、どれがコスパの良いCPUかイマイチ分からないことが多いです。
そこで、日本円を基に算出したコスパの高いCPU、性能(スコア)の高いCPUを一目で見れる表を作りましたので、参考にしてみて下さい。
また、コスパ、高性能など色々な観点からおすすめのCPUを紹介しています。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表
目次
CPUの性能比較表
CPU | スコア | 価格 | コスパ | ソケット | コア | スレッド | クロック | 最大クロック | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen Threadripper 3970X | 63064 | 375675円 | 16.79 | Socket sTRX4 | 32 | 64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 280W |
AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54785 | 216800円 | 25.27 | Socket sTRX4 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W |
AMD Ryzen 9 3950X | 38547 | 81990円 | 47.01 | Socket AM4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W |
AMD Ryzen 9 3900X | 32533 | 49500円 | 65.72 | Socket AM4 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W |
Intel Core i9-10980XE | 32426 | 197480円 | 16.42 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.6GHz | 165W |
Intel Core i9-9980XE | 31498 | 143271円 | 21.98 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-9960X | 29911 | 273048円 | 10.95 | LGA2066 | 16 | 32 | 3.1GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-10940X | 27773 | 37600円 | 73.86 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 165W |
Intel Core i9-7980XE | 29742 | 66800円 | 44.52 | LGA2066 | 18 | 36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 165W |
Intel Core i9-9940X | 28092 | 136092円 | 20.64 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-7960X | 28122 | 73859円 | 38.08 | LGA2066 | 16 | 32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 165W |
Intel Core i9-7940X | 25607 | 193693円 | 13.22 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 165W |
AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29443 | 167141円 | 17.62 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 180W |
Intel Core i9-9920X | 24935 | 111588円 | 22.35 | LGA2066 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
AMD Ryzen 7 3800X | 23033 | 42800円 | 53.82 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
Intel Core i9-10900X | 22369 | 125012円 | 17.89 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 165W |
AMD Ryzen 7 3700X | 22446 | 35564円 | 63.11 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i9-7920X | 23542 | 28831円 | 81.66 | LGA2066 | 12 | 24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 140W |
AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 32139 | 289800円 | 11.09 | Socket TR4 | 32 | 64 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
Intel Core i9-9900X | 21615 | 69285円 | 31.2 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25165 | 40502円 | 62.13 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 180W |
AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27497 | 125573円 | 21.9 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4GHz | 180W |
Intel Core i9-7900X | 20934 | 75395円 | 27.77 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 140W |
AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 30948 | 143508円 | 21.57 | Socket TR4 | 24 | 48 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
Intel Core i9-9900KS | 19425 | 43800円 | 44.35 | LGA1151 | 8 | 16 | 4GHz | 5GHz | 127W |
Intel Core i9-9820X | 20440 | 122490円 | 16.69 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.1GHz | 165W |
AMD Ryzen 5 3600X | 18146 | 14800円 | 122.61 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W |
Intel Core i9-9900KF | 18082 | 70524円 | 25.64 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
Intel Core i9-9900K | 18132 | 81800円 | 22.17 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23122 | 0円 | 0 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4GHz | 180W |
AMD Ryzen 5 3600 | 17694 | 16922円 | 104.56 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i7-9800X | 18101 | 37000円 | 48.92 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.4GHz | 165W |
Intel Core i9-9900 | 16242 | 136794円 | 11.87 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5GHz | 65W |
Intel Core i7-7820X | 17168 | 36980円 | 46.43 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 140W |
Intel Core i7-9700K | 14406 | 50794円 | 28.36 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 2700X | 17458 | 21990円 | 79.39 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W |
Intel Core i7-9700KF | 14248 | 19980円 | 71.31 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
Intel Core i7-8086K | 14060 | 50362円 | 27.92 | LGA1151 | 6 | 12 | 4GHz | 5GHz | 95W |
Intel Core i7-9700F | 13177 | 47180円 | 27.93 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16810 | 29061円 | 57.84 | Socket TR4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4GHz | 180W |
AMD Ryzen 5 3500X | 13168 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i7-9700 | 13213 | 47587円 | 27.77 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
Intel Core i7-8700K | 13576 | 39358円 | 34.49 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 1800X | 16312 | 33934円 | 48.07 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
Intel Core i7-8700 | 12747 | 33800円 | 37.71 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W |
AMD Ryzen 7 2700 | 15654 | 28512円 | 54.9 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W |
AMD Ryzen 7 1700X | 15630 | 41792円 | 37.4 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
Intel Core i7-7800X | 12979 | 109779円 | 11.82 | LGA2066 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4GHz | 140W |
AMD Ryzen 5 2600X | 13886 | 25634円 | 54.17 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W |
AMD Ryzen 7 1700 | 14799 | 36007円 | 41.1 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3GHz | 3.7GHz | 65W |
Intel Core i5-9600K | 10641 | 31905円 | 33.35 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
AMD Ryzen 5 2600 | 13156 | 31265円 | 42.08 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i5-9600 | 10303 | 19040円 | 54.11 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 65W |
Intel Core i5-9600KF | 10661 | 20800円 | 51.25 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
AMD Ryzen 5 1600X | 13028 | 23732円 | 54.9 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
Intel Core i5-9500F | 9922 | 0円 | 0 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i5-8600K | 10129 | 19020円 | 53.25 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W |
Intel Core i5-8600 | 9961 | 19180円 | 51.93 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 1600 | 12266 | 21495円 | 57.06 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
Intel Core i7-7740X | 9658 | 39800円 | 24.27 | LGA2066 | 4 | 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | 112W |
Intel Core i5-9400F | 9455 | 23990円 | 39.41 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-9500 | 9820 | 32682円 | 30.05 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Core i7-7700K | 9622 | 36761円 | 26.17 | LGA1151 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 91W |
Intel Core i5-9400 | 9383 | 9210円 | 101.88 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-8500 | 9526 | 7800円 | 122.13 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.1GHz | 65W |
Intel Core i5-8400 | 9228 | 36800円 | 25.08 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4GHz | 65W |
Intel Core i7-7700 | 8634 | 31393円 | 27.5 | LGA1151 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i3-9350KF | 7564 | 23512円 | 32.17 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.6GHz | 91W |
AMD Ryzen 5 1500X | 9067 | 23000円 | 39.42 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 3400G | 9210 | 15200円 | 60.59 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i5-7640X | 7060 | 29800円 | 23.69 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.2GHz | 112W |
AMD Ryzen 5 2400G | 8733 | 15200円 | 57.45 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i3-8350K | 6890 | 4980円 | 138.35 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | - | 91W |
Intel Core i5-7600K | 6803 | 8780円 | 77.48 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W |
Intel Core i3-9100F | 6709 | 15000円 | 44.73 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i3-8300 | 6347 | 5300円 | 119.75 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.7GHz | - | 62W |
Intel Core i3-9100 | 6582 | 20171円 | 32.63 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
Intel Core i5-7600 | 6559 | 11593円 | 56.58 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W |
AMD Ryzen 5 1400 | 7727 | 19339円 | 39.96 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W |
Intel Core i3-8100 | 6074 | 2867円 | 211.86 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 65W |
Intel Core i5-7500 | 6027 | 20386円 | 29.56 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 3200G | 7004 | 11941円 | 58.66 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 1300X | 6921 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 2200G | 6737 | 6280円 | 107.28 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
Intel Core i5-7400 | 5476 | 17657円 | 31.01 | LGA1151 | 4 | 4 | 3GHz | 3.5GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 1200 | 6259 | 19800円 | 31.61 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W |
Intel Core i3-7350K | 4880 | 9000円 | 54.22 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.2GHz | - | 60W |
Intel Core i3-7320 | 4831 | 12508円 | 38.62 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.1GHz | - | 51W |
Intel Core i3-7300 | 4519 | 20800円 | 21.73 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 51W |
Intel Core i3-7100 | 4305 | 37942円 | 11.35 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 51W |
Intel Pentium Gold G5620 | 4251 | 0円 | 0 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5600 | 3844 | 4980円 | 77.19 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5420 | 3709 | 3788円 | 97.91 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4620 | 3761 | 13980円 | 26.9 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 51W |
Intel Pentium Gold G5400 | 3744 | 11200円 | 33.43 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 54W |
Intel Pentium Gold G5500 | 3839 | 4450円 | 86.27 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4600 | 3615 | 5480円 | 65.97 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.6GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4560 | 3537 | 8000円 | 44.21 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.5GHz | - | 54W |
Intel Pentium G4520 | 2670 | 14980円 | 17.82 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.6GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4500 | 2799 | 3760円 | 74.44 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.5GHz | - | 51W |
Intel Pentium G4400 | 2556 | 9800円 | 26.08 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.3GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4930 | 2546 | 1760円 | 144.66 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4900 | 2368 | 1480円 | 160 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 54W |
Intel Celeron G4920 | 2558 | 22906円 | 11.17 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
Intel Celeron G3920 | 2358 | 1760円 | 133.98 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3900 | 2144 | 600円 | 357.33 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3950 | 2336 | 15090円 | 15.48 | LGA1151 | 2 | 2 | 3GHz | - | 51W |
Intel Celeron G3930 | 2254 | 1760円 | 128.07 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
Intel Pentium G6950 | 1252 | 10050円 | 12.46 | LGA1156 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 73W |
AMD Ryzen Threadripper 3990X | 79908 | 658896円 | 12.13 | Socket sTRX4 | 64 | 128 | 2.9GHz | 4.3GHz | 280W |
Intel Xeon Gold 6226 | 20429 | 157578円 | 12.96 | LGA3647 | 12 | 24 | 2.7GHz | 3.7GHz | 125W |
Intel Xeon Gold 6248R | 35434 | 340375円 | 10.41 | LGA3647 | 24 | 48 | 3GHz | 4GHz | 205W |
Intel Xeon Gold 6248 | 29570 | 258855円 | 11.42 | LGA3647 | 20 | 40 | 2.5GHz | 3.9GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 6226R | 26405 | 194963円 | 13.54 | LGA3647 | 16 | 32 | 2.9GHz | 3.9GHz | 150W |
Intel Xeon Gold 5220 | 24154 | 190684円 | 12.67 | LGA3647 | 18 | 36 | 2.2GHz | 3.9GHz | 125W |
AMD Ryzen 3 3300X | 12603 | 7999円 | 157.56 | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W |
AMD Ryzen 3 3100 | 11548 | 13990円 | 82.54 | AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
Intel Core i3-10100 | 8539 | 19083円 | 44.75 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
Intel Core i9-10900K | 22418 | 49800円 | 45.02 | LGA1200 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 95W |
Intel Core i7-10700KF | 18391 | 60530円 | 30.38 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
Intel Core i7-10700K | 18586 | 29800円 | 62.37 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
Intel Core i9-10900 | 19270 | 52800円 | 36.5 | LGA1200 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W |
Intel Core i7-10700 | 16144 | 25000円 | 64.58 | LGA1200 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W |
Intel Core i5-10600K | 14255 | 27273円 | 52.27 | LGA1200 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 95W |
Intel Core i5-10600 | 13651 | 26800円 | 50.94 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W |
Intel Core i5-10500 | 13157 | 34956円 | 37.64 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65W |
Intel Core i5-10400 | 12005 | 23980円 | 50.06 | LGA1200 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
Intel Core i3-10300 | 9288 | 57835円 | 16.06 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 65W |
Intel Celeron G5900 | 2677 | 7980円 | 33.55 | LGA1200 | 2 | 2 | 3.4GHz | - | 58W |
表のデータは以下のルールに基づき作成しています。
・スコアは、PassMarkを参考にしています。
・コスパは、100円当たりのスコア値を示しています。
・表の項目(水色背景)から各項目の並び替えが可能。
・価格は、Amazonを参考にしており、定期的に更新します。
・市場に出回っているデスクトップ向けCPUのみ
(ノート・モバイル向けは省略)
・大体、最新から第3世代ぐらいを遡って掲載。
CPUの性能比較表の総評
コストパフォーマンス、性能(コスア)共に、AMD Ryzenシリーズが上位を占めている形となっており、全体的に強いですね。
単純にコストパフォーマンスや性能を求めるのであれば、Ryzenをベースに自作PCを組むのが良いかなという印象。
とは言え、CPU内蔵グラフィック機能は基本付いていないので、グラフィックボード搭載が前提になるため、それを踏まえた上で組む必要がありますね。
Intel CPUは、比較的ローエンドなもので言えば、Core i3, Pentium Goldがコストパフォーマンスが高めとなっているので、ネットサーフィン、動画視聴、軽めのゲームなど用途的にあまり高性能なものは必要ないユーザーにはおすすめですね。
しかし、一概にコストパフォーマンスだけでは判断できない部分があり、
- 性能以外の機能(GPU内蔵グラフィック等)
- 使う予定のソフトウェア、ゲームなどの対応有無
などの性能や価格以外の部分も含めて、検討する必要があります。
上の表の価格・コスパと下記のおすすめCPUの更新タイミングが違うため、上の表と多少ズレる場合があります。
その場合は、上の表を参考にして下さい。
汎用的に使えるコスパの高いおすすめCPU
性能が高めで色々な用途に幅広く使えて、さらに、コストパフォーマンスの高いCPUを解説します。
ネットサーフィン、動画視聴などの軽い用途から動画編集、3Dゲームなどある程度性能が必要な用途と幅広く対応することができます。
自作PCを初めてするという方は、このあたりのコスパの高いCPUが狙い目ですね。
紹介するCPUは、次の3つです。
AMD Ryzen 5 2600X
スコア:13886 / 価格:25634 / コスパ:54.17
コスパの高い順でかなりの上位で、総合的にお得な自作PCを組みたい方には、選択肢に入ってくるかなと思います。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 5 3500X
スコア:13168 / 価格:0 / コスパ:0
性能が高い割に、消費電力が65Wと抑えめなのが特徴です。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i5-9400F
スコア:9383 / 価格:9210 / コスパ:101.88
9100Fの方がコスパは高いが、色々な用途で使うにはスコア不足という印象なので、それを踏まえるとi5-9400Fかなという感じ。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
大体の処理で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドなおすすめCPU
高性能で、大体の用途で不満なく使えるレベルのCPUを解説します。
ただ単に、性能(スコア)の良いものを選んでしまうと、持て余してしまうほどの高性能さと高価格でコスパが悪くなるので、コスパもある程度考えながらも、ハイパフォーマンスな部類のCPUを選んでいます。
紹介するCPUは、次の2つです。
AMD Ryzen 9 3900X
スコア:32533 / 価格:49500 / コスパ:65.72
3万越えCPUは、まだまだ少なく高価なものが多いですが、その中でも安く、コスパの良いものが3900Xですね。
スコアの高い順で並べてみると分かりますが、他の3万越えCPUは、10万円前後~となっているので、それらと比べれば大分リーズナブルな印象。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i9-9900KF
スコア:18082 / 価格:70524 / コスパ:25.64
用途や対応ソフトウェア的に、Intel CPUでないとダメ。
その中でも性能が高く、コスパも維持してとなると9900KFあたりになります。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
ネットサーフィン・動画鑑賞・事務作業向けの低価格帯のおすすめCPU
低価格帯CPUで、あまり高負荷にならない用途で使えるおすすめのCPUを解説します。
動画編集やグラフィックが綺麗な3Dゲームなどの高負荷なものは、ちょいと厳しいですね。
軽くやる分にはやってやれなくはないが、ストレスや不満が出てくると思っていた方が良いかなというクラスなので、そういった用途ではおすすめはできません。
紹介するCPUは、次の2つです。
Intel Core i3-9100F
スコア:6709 / 価格:15000 / コスパ:44.73
スコアはそこまで高くないものの、動画鑑賞、事務作業、プログラミング、ブログ執筆などあまり負荷のかからない用途であれば、申し分ない。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 3 3200G
スコア:7004 / 価格:11941 / コスパ:58.66
コスパは少し落ちてしまうが、グラボも積まず、安めに仕上げたいという方にはおすすめですね。
まとめ:性能比較表で求めているCPUをサクッと探そう!
人によってCPUを選ぶ基準は色々あるかと思いますが、やはり、性能と価格のコストパフォーマンスは、多くの方が意識するところかなと考えています。
ベンチマークサイトや仕様表でCPUの性能比較ができるところは多いですが、
- 価格が分からず、コスパが良いのか悪いのか分からない。
- ドル($)ベースで価格が書かれていて、日本の価格とは大きく違うので参考にならない
ということで、結局コスパが分からないということが多いと思います。
この表は、日本円ベースでコスパを算出しているので、より簡単に求めているCPUが探せるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてみて下さい。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表