CPUのスコアと価格のコストパフォーマンスを一覧化してみました。
自作PCでCPUを選ぶ際に、やはり選ぶ基準となるのが
- 性能と価格のコストパフォーマンス【コスパ重視派】
- とにかく高い性能のもの【パフォーマンス重視派】
の2つに大きく分かれるんじゃないかなと思っています。
どのCPUが高性能かについては、各ベンチマークサイトを参考にすれば見ることができます。
しかし、価格に対してのコスパについては、ドル($)を元に算出されており、日本円換算にすると全く異なってくるため、どれがコスパの良いCPUかイマイチ分からないことが多いです。
そこで、日本円を基に算出したコスパの高いCPU、性能(スコア)の高いCPUを一目で見れる表を作りましたので、参考にしてみて下さい。
また、コスパ、高性能など色々な観点からおすすめのCPUを紹介しています。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表
目次
CPUの性能比較表
| CPU | スコア | 価格 | コスパ | ソケット | コア | スレッド | クロック | 最大クロック | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen Threadripper 3970X | 62929 | 337542円 | 18.64 | Socket sTRX4 | 32 | 64 | 3.7GHz | 4.5GHz | 280W |
| AMD Ryzen Threadripper 3960X | 54765 | 201859円 | 27.13 | Socket sTRX4 | 24 | 48 | 3.8GHz | 4.5GHz | 280W |
| AMD Ryzen 9 3950X | 38514 | 78990円 | 48.76 | Socket AM4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.7GHz | 105W |
| AMD Ryzen 9 3900X | 32513 | 45990円 | 70.7 | Socket AM4 | 12 | 24 | 3.8GHz | 4.6GHz | 105W |
| Intel Core i9-10980XE | 32156 | 197480円 | 16.28 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.6GHz | 165W |
| Intel Core i9-9980XE | 31457 | 29600円 | 106.27 | LGA2066 | 18 | 36 | 3GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-9960X | 29751 | 209002円 | 14.23 | LGA2066 | 16 | 32 | 3.1GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-10940X | 27685 | 144680円 | 19.14 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.6GHz | 165W |
| Intel Core i9-7980XE | 29623 | 66800円 | 44.35 | LGA2066 | 18 | 36 | 2.6GHz | 4.2GHz | 165W |
| Intel Core i9-9940X | 28088 | 138492円 | 20.28 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.3GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-7960X | 27962 | 83703円 | 33.41 | LGA2066 | 16 | 32 | 2.8GHz | 4.2GHz | 165W |
| Intel Core i9-7940X | 25452 | 185781円 | 13.7 | LGA2066 | 14 | 28 | 3.1GHz | 4.3GHz | 165W |
| AMD Ryzen Threadripper 2950X | 29480 | 166741円 | 17.68 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.5GHz | 4.4GHz | 180W |
| Intel Core i9-9920X | 24974 | 111588円 | 22.38 | LGA2066 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
| AMD Ryzen 7 3800X | 23003 | 34800円 | 66.1 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.9GHz | 4.5GHz | 105W |
| Intel Core i9-10900X | 22385 | 79773円 | 28.06 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.7GHz | 4.5GHz | 165W |
| AMD Ryzen 7 3700X | 22426 | 45939円 | 48.82 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i9-7920X | 23511 | 35680円 | 65.89 | LGA2066 | 12 | 24 | 2.9GHz | 4.3GHz | 140W |
| AMD Ryzen Threadripper 2990WX | 31913 | 289400円 | 11.03 | Socket TR4 | 32 | 64 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
| Intel Core i9-9900X | 21646 | 74352円 | 29.11 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.5GHz | 4.4GHz | 165W |
| AMD Ryzen Threadripper 2920X | 25148 | 40703円 | 61.78 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4.3GHz | 180W |
| AMD Ryzen Threadripper 1950X | 27536 | 129484円 | 21.27 | Socket TR4 | 16 | 32 | 3.4GHz | 4GHz | 180W |
| Intel Core i9-7900X | 20892 | 65000円 | 32.14 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.3GHz | 140W |
| AMD Ryzen Threadripper 2970WX | 30954 | 148090円 | 20.9 | Socket TR4 | 24 | 48 | 3GHz | 4.2GHz | 250W |
| Intel Core i9-9900KS | 19401 | 47980円 | 40.44 | LGA1151 | 8 | 16 | 4GHz | 5GHz | 127W |
| Intel Core i9-9820X | 20482 | 109114円 | 18.77 | LGA2066 | 10 | 20 | 3.3GHz | 4.1GHz | 165W |
| AMD Ryzen 5 3600X | 18134 | 19980円 | 90.76 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.8GHz | 4.4GHz | 95W |
| Intel Core i9-9900KF | 18029 | 29512円 | 61.09 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
| Intel Core i9-9900K | 18106 | 38500円 | 47.03 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.6GHz | 5GHz | 95W |
| AMD Ryzen Threadripper 1920X | 23136 | 0円 | 0 | Socket TR4 | 12 | 24 | 3.5GHz | 4GHz | 180W |
| AMD Ryzen 5 3600 | 17684 | 15923円 | 111.06 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i7-9800X | 18137 | 35983円 | 50.4 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4.4GHz | 165W |
| Intel Core i9-9900 | 16244 | 82452円 | 19.7 | LGA1151 | 8 | 16 | 3.1GHz | 5GHz | 65W |
| Intel Core i7-7820X | 17182 | 82130円 | 20.92 | LGA2066 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4.3GHz | 140W |
| Intel Core i7-9700K | 14396 | 56913円 | 25.29 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 2700X | 17448 | 30466円 | 57.27 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.7GHz | 4.3GHz | 105W |
| Intel Core i7-9700KF | 14246 | 19500円 | 73.06 | LGA1151 | 8 | 8 | 3.6GHz | 4.9GHz | 95W |
| Intel Core i7-8086K | 14072 | 38115円 | 36.92 | LGA1151 | 6 | 12 | 4GHz | 5GHz | 95W |
| Intel Core i7-9700F | 13158 | 46906円 | 28.05 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen Threadripper 1900X | 16837 | 44883円 | 37.51 | Socket TR4 | 8 | 16 | 3.8GHz | 4GHz | 180W |
| AMD Ryzen 5 3500X | 13165 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i7-9700 | 13204 | 47487円 | 27.81 | LGA1151 | 8 | 8 | 3GHz | 4.7GHz | 65W |
| Intel Core i7-8700K | 13570 | 41380円 | 32.79 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.7GHz | 4.7GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 1800X | 16302 | 47724円 | 34.16 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
| Intel Core i7-8700 | 12743 | 35165円 | 36.24 | LGA1151 | 6 | 12 | 3.2GHz | 4.6GHz | 65W |
| AMD Ryzen 7 2700 | 15630 | 37310円 | 41.89 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.2GHz | 4.1GHz | 65W |
| AMD Ryzen 7 1700X | 15626 | 41747円 | 37.43 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3.4GHz | 3.8GHz | 95W |
| Intel Core i7-7800X | 12966 | 113007円 | 11.47 | LGA2066 | 6 | 12 | 3.5GHz | 4GHz | 140W |
| AMD Ryzen 5 2600X | 13875 | 31958円 | 43.42 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4.2GHz | 95W |
| AMD Ryzen 7 1700 | 14769 | 26980円 | 54.74 | Socket AM4 | 8 | 16 | 3GHz | 3.7GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600K | 10646 | 33927円 | 31.38 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
| AMD Ryzen 5 2600 | 13143 | 24269円 | 54.16 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.4GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600 | 10337 | 33918円 | 30.48 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.6GHz | 65W |
| Intel Core i5-9600KF | 10648 | 10200円 | 104.39 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.7GHz | 4.6GHz | 95W |
| AMD Ryzen 5 1600X | 13019 | 22075円 | 58.98 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.6GHz | 4GHz | 95W |
| Intel Core i5-9500F | 9989 | 0円 | 0 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i5-8600K | 10136 | 36002円 | 28.15 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.6GHz | 4.3GHz | 95W |
| Intel Core i5-8600 | 9962 | 48167円 | 20.68 | LGA1151 | 6 | 6 | 3.1GHz | 4.3GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 1600 | 12260 | 12837円 | 95.51 | Socket AM4 | 6 | 12 | 3.2GHz | 3.6GHz | 65W |
| Intel Core i7-7740X | 9678 | 48082円 | 20.13 | LGA2066 | 4 | 8 | 4.3GHz | 4.5GHz | 112W |
| Intel Core i5-9400F | 9462 | 19503円 | 48.52 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-9500 | 9833 | 27839円 | 35.32 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Core i7-7700K | 9626 | 39611円 | 24.3 | LGA1151 | 4 | 8 | 4.2GHz | 4.5GHz | 91W |
| Intel Core i5-9400 | 9368 | 21700円 | 43.17 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.9GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-8500 | 9520 | 25795円 | 36.91 | LGA1151 | 6 | 6 | 3GHz | 4.1GHz | 65W |
| Intel Core i5-8400 | 9228 | 27280円 | 33.83 | LGA1151 | 6 | 6 | 2.8GHz | 4GHz | 65W |
| Intel Core i7-7700 | 8637 | 24676円 | 35 | LGA1151 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i3-9350KF | 7602 | 0円 | 0 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.6GHz | 91W |
| AMD Ryzen 5 1500X | 9074 | 18000円 | 50.41 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 3400G | 9201 | 15980円 | 57.58 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i5-7640X | 7060 | 26800円 | 26.34 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | 4.2GHz | 112W |
| AMD Ryzen 5 2400G | 8731 | 15980円 | 54.64 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i3-8350K | 6905 | 7980円 | 86.53 | LGA1151 | 4 | 4 | 4GHz | - | 91W |
| Intel Core i5-7600K | 6811 | 47923円 | 14.21 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.8GHz | 4.2GHz | 91W |
| Intel Core i3-9100F | 6703 | 13990円 | 47.91 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i3-8300 | 6362 | 3980円 | 159.85 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.7GHz | - | 62W |
| Intel Core i3-9100 | 6586 | 3704円 | 177.81 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4.2GHz | 65W |
| Intel Core i5-7600 | 6571 | 6480円 | 101.4 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.5GHz | 4.1GHz | 65W |
| AMD Ryzen 5 1400 | 7736 | 17199円 | 44.98 | Socket AM4 | 4 | 8 | 3.2GHz | 3.4GHz | 65W |
| Intel Core i3-8100 | 6071 | 3180円 | 190.91 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.6GHz | - | 65W |
| Intel Core i5-7500 | 6028 | 19000円 | 31.73 | LGA1151 | 4 | 4 | 3.4GHz | 3.8GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 3200G | 6998 | 10280円 | 68.07 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.6GHz | 4GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 1300X | 6925 | 0円 | 0 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 2200G | 6737 | 16983円 | 39.67 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.5GHz | 3.7GHz | 65W |
| Intel Core i5-7400 | 5475 | 3780円 | 144.84 | LGA1151 | 4 | 4 | 3GHz | 3.5GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 1200 | 6262 | 17980円 | 34.83 | Socket AM4 | 4 | 4 | 3.1GHz | 3.4GHz | 65W |
| Intel Core i3-7350K | 4886 | 8480円 | 57.62 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.2GHz | - | 60W |
| Intel Core i3-7320 | 4767 | 12508円 | 38.11 | LGA1151 | 2 | 4 | 4.1GHz | - | 51W |
| Intel Core i3-7300 | 4519 | 18500円 | 24.43 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 51W |
| Intel Core i3-7100 | 4309 | 35607円 | 12.1 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 51W |
| Intel Pentium Gold G5620 | 4251 | 0円 | 0 | LGA1151 | 2 | 4 | 4GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5600 | 3844 | 5480円 | 70.15 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.9GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5420 | 3701 | 9119円 | 40.59 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4620 | 3775 | 13980円 | 27 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 51W |
| Intel Pentium Gold G5400 | 3736 | 11200円 | 33.36 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.7GHz | - | 54W |
| Intel Pentium Gold G5500 | 3854 | 2980円 | 129.33 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.8GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4600 | 3628 | 10854円 | 33.43 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.6GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4560 | 3535 | 11111円 | 31.82 | LGA1151 | 2 | 4 | 3.5GHz | - | 54W |
| Intel Pentium G4520 | 2670 | 14980円 | 17.82 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.6GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4500 | 2800 | 3760円 | 74.47 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.5GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G4400 | 2564 | 12200円 | 21.02 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.3GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4930 | 2551 | 8600円 | 29.66 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4900 | 2370 | 1480円 | 160.14 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.1GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G4920 | 2555 | 19700円 | 12.97 | LGA1151 | 2 | 2 | 3.2GHz | - | 54W |
| Intel Celeron G3920 | 2333 | 8600円 | 27.13 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3900 | 2158 | 11644円 | 18.53 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3950 | 2336 | 15640円 | 14.94 | LGA1151 | 2 | 2 | 3GHz | - | 51W |
| Intel Celeron G3930 | 2258 | 8600円 | 26.26 | LGA1151 | 2 | 2 | 2.9GHz | - | 51W |
| Intel Pentium G6950 | 1252 | 8800円 | 14.23 | LGA1156 | 2 | 2 | 2.8GHz | - | 73W |
| AMD Ryzen Threadripper 3990X | 79695 | 497039円 | 16.03 | Socket sTRX4 | 64 | 128 | 2.9GHz | 4.3GHz | 280W |
| Intel Xeon Gold 6226 | 20429 | 157578円 | 12.96 | LGA3647 | 12 | 24 | 2.7GHz | 3.7GHz | 125W |
| Intel Xeon Gold 6248R | 35434 | 391042円 | 9.06 | LGA3647 | 24 | 48 | 3GHz | 4GHz | 205W |
| Intel Xeon Gold 6248 | 29535 | 138605円 | 21.31 | LGA3647 | 20 | 40 | 2.5GHz | 3.9GHz | 150W |
| Intel Xeon Gold 6226R | 26355 | 246317円 | 10.7 | LGA3647 | 16 | 32 | 2.9GHz | 3.9GHz | 150W |
| Intel Xeon Gold 5220 | 24480 | 187367円 | 13.07 | LGA3647 | 18 | 36 | 2.2GHz | 3.9GHz | 125W |
| AMD Ryzen 3 3300X | 12593 | 19800円 | 63.6 | AM4 | 4 | 8 | 3.8GHz | 4.3GHz | 65W |
| AMD Ryzen 3 3100 | 11533 | 9761円 | 118.15 | AM4 | 4 | 8 | 3.6GHz | 3.9GHz | 65W |
| Intel Core i3-10100 | 8522 | 19980円 | 42.65 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.6GHz | 4.3GHz | 65W |
| Intel Core i9-10900K | 22376 | 95383円 | 23.46 | LGA1200 | 10 | 20 | 3.7GHz | 5.3GHz | 95W |
| Intel Core i7-10700KF | 18377 | 52800円 | 34.8 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
| Intel Core i7-10700K | 18554 | 66983円 | 27.7 | LGA1200 | 8 | 16 | 3.8GHz | 5.1GHz | 95W |
| Intel Core i9-10900 | 19154 | 52800円 | 36.28 | LGA1200 | 10 | 20 | 2.8GHz | 5.2GHz | 65W |
| Intel Core i7-10700 | 16065 | 32800円 | 48.98 | LGA1200 | 8 | 16 | 2.9GHz | 4.8GHz | 65W |
| Intel Core i5-10600K | 14241 | 27273円 | 52.22 | LGA1200 | 6 | 12 | 4.1GHz | 4.8GHz | 95W |
| Intel Core i5-10600 | 13573 | 28800円 | 47.13 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.3GHz | 4.8GHz | 65W |
| Intel Core i5-10500 | 13056 | 29500円 | 44.26 | LGA1200 | 6 | 12 | 3.1GHz | 4.5GHz | 65W |
| Intel Core i5-10400 | 11990 | 23978円 | 50 | LGA1200 | 6 | 12 | 2.9GHz | 4.3GHz | 65W |
| Intel Core i3-10300 | 9290 | 60480円 | 15.36 | LGA1200 | 4 | 8 | 3.7GHz | 4.4GHz | 65W |
| Intel Celeron G5900 | 2682 | 6980円 | 38.42 | LGA1200 | 2 | 2 | 3.4GHz | - | 58W |
表のデータは以下のルールに基づき作成しています。
・スコアは、PassMarkを参考にしています。
・コスパは、100円当たりのスコア値を示しています。
・表の項目(水色背景)から各項目の並び替えが可能。
・価格は、Amazonを参考にしており、定期的に更新します。
・市場に出回っているデスクトップ向けCPUのみ
(ノート・モバイル向けは省略)
・大体、最新から第3世代ぐらいを遡って掲載。
CPUの性能比較表の総評
コストパフォーマンス、性能(コスア)共に、AMD Ryzenシリーズが上位を占めている形となっており、全体的に強いですね。
単純にコストパフォーマンスや性能を求めるのであれば、Ryzenをベースに自作PCを組むのが良いかなという印象。
とは言え、CPU内蔵グラフィック機能は基本付いていないので、グラフィックボード搭載が前提になるため、それを踏まえた上で組む必要がありますね。
Intel CPUは、比較的ローエンドなもので言えば、Core i3, Pentium Goldがコストパフォーマンスが高めとなっているので、ネットサーフィン、動画視聴、軽めのゲームなど用途的にあまり高性能なものは必要ないユーザーにはおすすめですね。
しかし、一概にコストパフォーマンスだけでは判断できない部分があり、
- 性能以外の機能(GPU内蔵グラフィック等)
- 使う予定のソフトウェア、ゲームなどの対応有無
などの性能や価格以外の部分も含めて、検討する必要があります。
上の表の価格・コスパと下記のおすすめCPUの更新タイミングが違うため、上の表と多少ズレる場合があります。
その場合は、上の表を参考にして下さい。
汎用的に使えるコスパの高いおすすめCPU
性能が高めで色々な用途に幅広く使えて、さらに、コストパフォーマンスの高いCPUを解説します。
ネットサーフィン、動画視聴などの軽い用途から動画編集、3Dゲームなどある程度性能が必要な用途と幅広く対応することができます。
自作PCを初めてするという方は、このあたりのコスパの高いCPUが狙い目ですね。
紹介するCPUは、次の3つです。
AMD Ryzen 5 2600X
スコア:13875 / 価格:31958 / コスパ:43.42
コスパの高い順でかなりの上位で、総合的にお得な自作PCを組みたい方には、選択肢に入ってくるかなと思います。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 5 3500X
スコア:13165 / 価格:0 / コスパ:0
性能が高い割に、消費電力が65Wと抑えめなのが特徴です。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i5-9400F
スコア:9368 / 価格:21700 / コスパ:43.17
9100Fの方がコスパは高いが、色々な用途で使うにはスコア不足という印象なので、それを踏まえるとi5-9400Fかなという感じ。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
大体の処理で高いパフォーマンスを発揮するハイエンドなおすすめCPU
高性能で、大体の用途で不満なく使えるレベルのCPUを解説します。
ただ単に、性能(スコア)の良いものを選んでしまうと、持て余してしまうほどの高性能さと高価格でコスパが悪くなるので、コスパもある程度考えながらも、ハイパフォーマンスな部類のCPUを選んでいます。
紹介するCPUは、次の2つです。
AMD Ryzen 9 3900X
スコア:32513 / 価格:45990 / コスパ:70.7
3万越えCPUは、まだまだ少なく高価なものが多いですが、その中でも安く、コスパの良いものが3900Xですね。
スコアの高い順で並べてみると分かりますが、他の3万越えCPUは、10万円前後~となっているので、それらと比べれば大分リーズナブルな印象。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
Intel Core i9-9900KF
スコア:18029 / 価格:29512 / コスパ:61.09
用途や対応ソフトウェア的に、Intel CPUでないとダメ。
その中でも性能が高く、コスパも維持してとなると9900KFあたりになります。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
ネットサーフィン・動画鑑賞・事務作業向けの低価格帯のおすすめCPU
低価格帯CPUで、あまり高負荷にならない用途で使えるおすすめのCPUを解説します。
動画編集やグラフィックが綺麗な3Dゲームなどの高負荷なものは、ちょいと厳しいですね。
軽くやる分にはやってやれなくはないが、ストレスや不満が出てくると思っていた方が良いかなというクラスなので、そういった用途ではおすすめはできません。
紹介するCPUは、次の2つです。
Intel Core i3-9100F
スコア:6703 / 価格:13990 / コスパ:47.91
スコアはそこまで高くないものの、動画鑑賞、事務作業、プログラミング、ブログ執筆などあまり負荷のかからない用途であれば、申し分ない。
※内蔵GPUは無いため、別途グラフィックボードが必要
AMD Ryzen 3 3200G
スコア:6998 / 価格:10280 / コスパ:68.07
コスパは少し落ちてしまうが、グラボも積まず、安めに仕上げたいという方にはおすすめですね。
まとめ:性能比較表で求めているCPUをサクッと探そう!
人によってCPUを選ぶ基準は色々あるかと思いますが、やはり、性能と価格のコストパフォーマンスは、多くの方が意識するところかなと考えています。
ベンチマークサイトや仕様表でCPUの性能比較ができるところは多いですが、
- 価格が分からず、コスパが良いのか悪いのか分からない。
- ドル($)ベースで価格が書かれていて、日本の価格とは大きく違うので参考にならない
ということで、結局コスパが分からないということが多いと思います。
この表は、日本円ベースでコスパを算出しているので、より簡単に求めているCPUが探せるかなと思いますので、ぜひ、参考にしてみて下さい。
GPUの仕様、コスパなどを確認したい方はこちら。
≫ 関連記事:GPUの性能比較(仕様/スコア/価格/コスパ)表


















